CNC FREZE TEZGAHLARIMIZ
QUASER MF 630

X Ekseni haraketi | 800 | mm |
Y Ekseni haraketi | 700 | mm |
Z Ekseni haraketi | 610 | mm |
A/C Ekseni hareketi | +30 ~ -120 / 360 | Deg |
Tabla Ölçüsü | Ø500 | mm |
QUASER MF 630
2024 Model 5 eksen CNC Dik işleme Tezgahı
X Ekseni haraketi | 800 | mm |
Y Ekseni haraketi | 700 | mm |
Z Ekseni haraketi | 610 | mm |
A/C Ekseni hareketi | +30 ~ -120 / 360 | Deg |
Tabla Ölçüsü | Ø500 | mm |
ARİON İMM 1100

X Ekseni haraketi | 1100 | mm |
Y Ekseni haraketi | 600 | mm |
Z Ekseni haraketi | 600 | mm |
Tabla Ölçüsü | 1100×560 | mm |
ARİON İMM 1100

X Ekseni haraketi | 1100 | mm |
Y Ekseni haraketi | 600 | mm |
Z Ekseni haraketi | 600 | mm |
Tabla Ölçüsü | 1100×560 | mm |
ARİON İMM 600

X Ekseni haraketi | 610 | mm |
Y Ekseni haraketi | 500 | mm |
Z Ekseni haraketi | 500 | mm |
Tabla Ölçüsü | 650×500 | mm |
Tabla Adeti | 1 | Adet |
ETASİS ETAMİL VL 1200

X Ekseni haraketi | 610 | mm |
Y Ekseni haraketi | 500 | mm |
Z Ekseni haraketi | 500 | mm |
A Ekseni haraketi | 360 | Deg |
Tabla Ölçüsü | 650×500 | mm |
CNC TORNA TEZGAHLARIMIZ
TAKİSAWA NEX 110
2024 Model 2 Eksen CNC Torna Tezgahı
Çevirme çapı | 495 | mm |
Maks.Tornalama çapı | 400 | mm |
Max.tornalama boyu | 657 | mm |
Çubuk kapasitesi | 75 | mm |
İşmili devri | 3500 | Rpm |
TAKİSAWA NEX 110
2024 Model 2 Eksen CNC Torna Tezgahı
Çevirme çapı | 495 | mm |
Maks.Tornalama çapı | 400 | mm |
Max.tornalama boyu | 657 | mm |
Çubuk kapasitesi | 75 | mm |
İşmili devri | 3500 | Rpm |
TAKİSAWA NEX 110
2024 Model 2 Eksen CNC Torna Tezgahı
Çevirme çapı | 495 | mm |
Maks.Tornalama çapı | 400 | mm |
Max.tornalama boyu | 657 | mm |
Çubuk kapasitesi | 75 | mm |
İşmili devri | 3500 | Rpm |
HWACHEON HI-TECH 200B
2013 Model 2 Eksen CNC Torna Tezgahı
Çevirme çapı | 500 | mm |
Maks.Tornalama çapı | 350 | mm |
Max.tornalama boyu | 385 | mm |
Çubuk kapasitesi | 65 | mm |
İşmili devri | 3500 | Rpm |
VICTOR VTURN II-26
2009 Model 3 Eksen Sub Spindle CNC Torna Tezgahı
Çevirme çapı | 520 | mm |
Maks.Tornalama çapı | 370 | mm |
Max.tornalama boyu | 620 | mm |
Çubuk kapasitesi | 85 | mm |
İşmili devri | 3500 | Rpm |
CMM ÖLÇÜM TEZGAHLARIMIZ
HEXAGON GLOBAL LİTE

X Ekseni haraketi | 1000 | mm |
Y Ekseni haraketi | 700 | mm |
Z Ekseni haraketi | 500 | mm |
Yazılım | 2021 | |
Son Kalibrayson | 2025 |
YAMER PHG 450 LİTE
2023 Dijital Hassas Yükseklik Mihengir
Ölçüm aralığı | 450 | mm |
Genişletilebilen Aralık | 765 / 830 | mm |
Çözünürlük | 0,01/0,005/0,001/0,0005 | mm |
Max. Hata | 25+L/250 μm (L=mm) | |
Tekrarlanabilirlik | < 0,0017 | mm |